 
        | Sr | PART NUMBER | PART NUMBER | BOLT CIRCLE DIA. | BOLT HOLE COUNT | BOLT HOLE DIA. | DISC WIDTH | Brand | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGFlex-075.01 | GA000-017 | 75 | 6 | 10mm | 16mm | CNH | New Holland CR Series-, TF- und TX-Combines / 9000 Series, FX Series Forage Harvester | |
| 2 | SGFlex-075.02 | GA000-024 | 75 | 6 | 10mm | 24mm | Claas | Baler Markant, Variant, Combine Harvester Compact, Forage Harvester Jaguar | |
| 3 | SGFlex-080.01 | GA000-023 | 80 | 6 | 12mm | 20mm | |||
| 4 | SGFlex-080.02 | GA000-013 | 80 | 6 | 12mm | 22mm | CNH | Case Class 10 | |
| Same-Deutz-Fahr | |||||||||
| 5 | SGFlex-085.01 | GA000-025 | 85 | 6 | 10mm | 18mm | |||
| 6 | SGFlex-096.01 | GA000-036 | 96 | ||||||
| 7 | SGFlex-096.02 | GA000-029 | 96 | 6 | 12mm | 30mm | CNH | ||
| 8 | SGFlex-106.01 | GA000-014 | 106 | 6 | 14mm | 18mm | |||
| 9 | SGFlex-120.01 | GA000-012 | 120 | 6 | 14mm | 20mm | CNH | Steyr | |
| 10 | SGFlex-120.04 | GA000-016 | 120 | 6 | 16mm | 30mm | CNH | TC5060 | |
| 11 | SGFlex-120.05 | GA000-015 | 120 | 6 | 16mm | 30mm | Claas | Dominator, Commandor, Mega, Meercator, Protector, Senator | |
| AgCo | Fendt 5XX, 7X | ||||||||
| 12 | SGFlex-140.01 | GA000-018 | 140 | 6 | 16mm | 33mm | CNH | Case CT 610 New Holland TX-, CX-, CL-, AL-, CS-,TC-, TF- Combines, Laverda, 8000 Series | |
| 13 | SGFlex-140.05 | GA000-019 | 140 | 6 | 18mm | 33mm | Claas | Dominator, Jaguar, Medion, Commandor 114CS, Mega 202, 203, 204, Rolant 85 | |
| 14 | SGFlex-160.01 | GA000-028 | 160 | 6 | 26mm | 45,2mm | AgCo | Deutz AgroXtra 4.1 | |
| 15 | SGFlex-160.02 | GA000-026 | 160 | 6 | 20mm | 33mm | Same-Deutz-Fahr | Combine Harvester Ectron 5530, M1322, M 2480, 2580, 2680, 2685, 2780H, 2780, 35.80, 26.10, 36.30, 36.40, Starliner 4040, 4045, Combine M 1300 - M1630, M35.70 -36.40 | |
| 16 | SGFlex-180.01 | GA000-030 | 180 | 6 | 22mm | 47mm | Commandor, Mega, Medion, Jaguar | ||
| 17 | SGFlex-180.02 | GA000-027 | 180 | 6 | 22mm | 37mm | Case Forage harvester CHX 320 / 420 / 520 / 620 New Holland FX48, 38, 40, 50, 60, 9000 Series | ||
| 18 | SGFlex-220.01 | S34 | 220 | 6 | 24mm | 37mm | |||
| 19 | SGFlex-220.02 | GA000-003 | 220 | 6 | 24mm | 37mm | CNH | Case Forage Harvester CHX 320, 420, 520, 620 New Holland Forage Harvester FX-Series | |
 
                        